FIFA World Cup 2026 Schedule
| Date | Match | Group |
|---|---|---|
| 11 June 2026 | Mexico vs South Africa | Group A |
| 11 June 2026 | South Korea vs Czechia | Group A |
| 12 June 2026 | Canada vs Bosnia & Herzegovina | Group B |
| 12 June 2026 | USA vs Paraguay | Group D |
| 13 June 2026 | Qatar vs Switzerland | Group B |
| 13 June 2026 | Brazil vs Morocco | Group C |
| 13 June 2026 | Haiti vs Scotland | Group C |
| 14 June 2026 | Germany vs Curacao | Group E |
| 14 June 2026 | Netherlands vs Japan | Group F |
| 15 June 2026 | Spain vs Cape Verde | Group H |
| 15 June 2026 | Belgium vs Egypt | Group G |
| 16 June 2026 | France vs Senegal | Group I |
| 16 June 2026 | Argentina vs Algeria | Group J |
| 17 June 2026 | Portugal vs DR Congo | Group K |
| 17 June 2026 | England vs Croatia | Group L |
| 18 June 2026 | Mexico vs South Korea | Group A |
| 18 June 2026 | Canada vs Qatar | Group B |
| 19 June 2026 | USA vs Australia | Group D |
| 19 June 2026 | Brazil vs Haiti | Group C |
| 20 June 2026 | Germany vs Ivory Coast | Group E |
| 21 June 2026 | Spain vs Saudi Arabia | Group H |
| 22 June 2026 | France vs Iraq | Group I |
| 22 June 2026 | Argentina vs Austria | Group J |
| 23 June 2026 | Portugal vs Uzbekistan | Group K |
| 23 June 2026 | England vs Ghana | Group L |
Note: The FIFA World Cup 2026 group stage runs from June 11 to June 27, followed by the Round of 32, Round of 16, Quarterfinals, Semifinals, and Final on July 19, 2026. The tournament features 48 teams and 104 matches across the United States, Canada, and Mexico.
